|
제품 상세 정보:
|
| 감지기 유형: | 비냉각식 마이크로볼로미터, 17um | 열 분해능: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=50mK | 열 렌즈: | 10mm F1.1 |
| 시야: | 36.1x27.5도 | 온도 범위: | -20 ~ +550℃ |
| 측정 정확도: | +/-2°C 또는 +/-2% | 분석 알람: | 이슬점, 응축, 등온선 |
| 보이는 카메라: | 5MP CMO | 표시하다: | 3.5인치 TFT 640x480 |
| 저장: | 64GB, 타임랩스 모드 | 연결성: | 와이파이, 블루투스, USB-C |
| 배터리: | 교체 가능한 리튬 이온, 8시간 | 무게: | 700g |
| 보호: | IP54, 2m 낙하 | 작동 온도: | -10~+50℃ |
| 소프트웨어: | ISO 6781 보고서 세트 | 건설: | 쌍안경 |
| 애플리케이션: | 사냥;국경방어 | 주택: | 알루미늄 합금 |
| 전력 소비: | 전력 소비 | 해결: | 320x240 화소 |
| 보증: | 1년 | 감지 거리: | 차량은 7km, 사람은 3km |
| 파장 범위: | 8분~14분 | 치수: | 150x80x70mm |
| 저장 형식: | MP4 | 특징: | IP66 |
| 이미지 저장: | 4G 메모리 카드 | 분 조도: | 0.006 럭스 |
| 강조하다: | handheld thermal imaging camera,infrared thermal binocular,portable infrared camera |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP- MTC410 7 Detection Vehicle 5 800m Human 20 00m Identification
담당자: Ms. Allan
전화 번호: 0086 18660100688
팩스: 0086-531-88878896